Prikazujemo 221–240 od 249 rezultataPoredano po najnovijem
SAM’S FIELD MINI ADULT PILETINA I KRUMPIR 800 g
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) |
|---|---|
| 2 | 45 |
| 4 | 80 |
| 6 | 95 |
| 8 | 110 |
| 10 | 120 |
| >10 | Adult Medium |
SAM’S FIELD ALL SIZE SENIOR JANJETINA I RIŽA LIGHT 2,5 kg
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) | |
|---|---|---|
| * | Smanjenje tjelesne mase | Održavanje tjelesne mase |
| 5 | 70 | 80 |
| 10 | 115 | 130 |
| 15 | 155 | 180 |
| 20 | 190 | 225 |
| 25 | 225 | 260 |
| 30 | 260 | 300 |
| 40 | 325 | 375 |
| 50 | 380 | 440 |
| 60 | 435 | 505 |
| 70 | 490 | 565 |
| 80 | 540 | 625 |
| 90 | 590 | 685 |
SAM’S FIELD ALL SIZE SENIOR JANJETINA I RIŽA LIGHT 13 kg
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) | |
|---|---|---|
| * | Smanjenje tjelesne mase | Održavanje tjelesne mase |
| 5 | 70 | 80 |
| 10 | 115 | 130 |
| 15 | 155 | 180 |
| 20 | 190 | 225 |
| 25 | 225 | 260 |
| 30 | 260 | 300 |
| 40 | 325 | 375 |
| 50 | 380 | 440 |
| 60 | 435 | 505 |
| 70 | 490 | 565 |
| 80 | 540 | 625 |
| 90 | 590 | 685 |
SAM’S FIELD ALL SIZE ADULT LOSOS I KRUMPIR 2,5 kg
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) |
|---|---|
| 5 | 70 |
| 10 | 120 |
| 15 | 160 |
| 20 | 200 |
| 25 | 240 |
| 30 | 270 |
| 40 | 340 |
| 50 | 400 |
| 60 | 460 |
| 70 | 515 |
| 80 | 570 |
| 90 | 620 |
SAM’S FIELD ALL SIZE ADULT GRAIN FREE PILETINA 2,5kg
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) |
|---|---|
| 5 | 75 |
| 10 | 120 |
| 15 | 160 |
| 20 | 200 |
| 25 | 230 |
| 30 | 270 |
| 40 | 330 |
| 50 | 390 |
| 60 | 450 |
| 70 | 510 |
| 80 | 570 |
SAM’S FIELD ALL SIZE ADULT GRAIN FREE LOSOS I HARINGA 13kg
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) |
|---|---|
| 5 | 75 |
| 10 | 125 |
| 15 | 170 |
| 20 | 210 |
| 25 | 250 |
| 30 | 280 |
| 40 | 350 |
| 50 | 420 |
| 60 | 480 |
| 70 | 530 |
| 80 | 590 |
SAM’S FIELD ALL SIZE ADULT GRAIN FREE GOVEDINA 13 kg
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) |
|---|---|
| 5 | 75 |
| 10 | 125 |
| 15 | 170 |
| 20 | 210 |
| 25 | 250 |
| 30 | 285 |
| 40 | 350 |
| 50 | 420 |
| 60 | 475 |
| 70 | 530 |
| 80 | 590 |
SAM’S FIELD ALL SIZE ADULT GRAIN FREE DIVLJAČ 2,5kg
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) |
|---|---|
| 5 | 75 |
| 10 | 132 |
| 15 | 175 |
| 20 | 220 |
| 25 | 260 |
| 30 | 295 |
| 40 | 360 |
| 50 | 435 |
| 60 | 495 |
| 70 | 560 |
| 80 | 615 |
SAM’S FIELD ALL SIZE ADULT GRAIN FREE DIVLJAČ 13 kg
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) |
|---|---|
| 5 | 75 |
| 10 | 132 |
| 15 | 175 |
| 20 | 220 |
| 25 | 260 |
| 30 | 295 |
| 40 | 360 |
| 50 | 435 |
| 60 | 495 |
| 70 | 560 |
| 80 | 615 |
SAM’S FIELD ALL SIZE ADULT GRAIN FREE DIVLJAČ 10+3kg GRATIS
| Tjelesna masa psa (kg) | Dnevna količina hrane (g) |
|---|---|
| 5 | 75 |
| 10 | 132 |
| 15 | 175 |
| 20 | 220 |
| 25 | 260 |
| 30 | 295 |
| 40 | 360 |
| 50 | 435 |
| 60 | 495 |
| 70 | 560 |
| 80 | 615 |
PLATINUM PUPPY PILETINA 1,5KG
PLATINUM JANJETINA 5 kg
PLATINUM JANJETINA 1,5KG
PLATINUM IBERICO 5KG
PLATINUM IBERICO 1,5KG
PLATINUM GOVEDINA 5 kg
Adult Govedina+Krumpir
Adult Govedina+Krumpir je jedina potpuna suha hrana za pse napravljena sa 70% svježe govedine namijenjene za ljudsku upotrebu. Komadi govedine pažljivo su kuhani s krumpirom u vlastitom soku, u procesu se voda ne dodaje. Nakon kuhanja hrana se nježno dehidrira. Vitamini, masnoće i ulje dodaju se hrani sobne temperature, što garantira da zadržavaju svoja prirodna svojstva.
PLATINUM GOVEDINA 1,5KG
Adult Govedina+Krumpir
Adult Govedina+Krumpir je jedina potpuna suha hrana za pse napravljena sa 70% svježe govedine namijenjene za ljudsku upotrebu. Komadi govedine pažljivo su kuhani s krumpirom u vlastitom soku, u procesu se voda ne dodaje. Nakon kuhanja hrana se nježno dehidrira. Vitamini, masnoće i ulje dodaju se hrani sobne temperature, što garantira da zadržavaju svoja prirodna svojstva.

