PURINA® PRO PLAN® za pse JM Joint Mobility posebno je formulirana te sadrži povećanu razinu omega-3 masnih kiselina, uključujući EPA, s ciljem podrške prirodnim protuupalnim procesima u zglobovima.
Prehrana se također može koristiti kao podrška mršavljenju pasa s prekomjernom težinom koji imaju problema sa zglobovima. Ne preporučuje se za stanja koja trebaju ograničene količine bjelančevina.
Imajte na umu da su sve indikacije za PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS namijenjene prehrambenoj podršci pasa s navedenim zdravstvenim stanjima te ne isključuju odgovarajuće medicinsko vodstvo. Veterinarske prehrane trebale bi se koristiti pod veterinarskim nadzorom.
Koliko teži vaš kućni ljubimac?
Održavanje tjelesne težine odraslog psa
Tjelesna težina (kg) | Održavanje g / dan |
Gubitak kilograma g / dan |
Stariji psi g / dan |
2.5 | 75 | 55 | 65 |
5 | 115 | 85 | 100 |
10 | 185 | 120 | 160 |
15 | 245 | 145 | 210 |
25 | 345 | 180 | 300 |
35 | 430 | 205 | 375 |
45 | 510 | 220 | 440 |
70 | 685 | 230 | 595 |
>70 | dodajte 35g na svakih dodatnih 5kg |
Rast štenaca
Tjelesna težina (kg) | 1.5 mjeseci | 4 mjeseca | 6 mjeseci | 9 mjeseci | 12 mjeseci | 24 mjeseca |
2.5 | 40 | 55 | 50 | Odrasli | Odrasli | Odrasli |
5 | 65 | 90 | 80 | 80 | Odrasli | Odrasli |
10 | 85 | 135 | 160 | 160 | Odrasli | Odrasli |
15 | 95 | 170 | 215 | 235 | 240 | Odrasli |
25 | 105 | 245 | 325 | 385 | 395 | Odrasli |
35 | 120 | 285 | 295 | 535 | 570 | Odrasli |
45 | 135 | 305 | 445 | 655 | 710 | 720 |
70 | 180 | 490 | 725 | 965 | 1025 | 1040 |
PURINA® PRO PLAN® JM Joint Mobility ™ pruža cjelovitu i uravnoteženu prehranu za sve životne faze i težine pasa. Preporučeno razdoblje upotrebe u početku je do 3 mjeseca, ali ova prehrana je cjelovita i uravnotežena za dugotrajnu upotrebu, pod veterinarskim nadzorom. Za gubitak kilograma poželjno je navesti početne količine kako bi se pokrenuo program mršavljenja
Imajte na umu da su sve indikacije za PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS namijenjene prehrambenoj podršci pasa s navedenim zdravstvenim stanjima te ne isključuju odgovarajuće medicinsko vodstvo. Veterinarske prehrane trebale bi se koristiti pod veterinarskim nadzorom.
Koliko teži vaš kućni ljubimac?
Održavanje tjelesne težine odraslog psa
Tjelesna težina (kg) | Održavanje g / dan |
Gubitak kilograma g / dan |
Stariji psi g / dan |
2.5 | 75 | 55 | 65 |
5 | 115 | 85 | 100 |
10 | 185 | 120 | 160 |
15 | 245 | 145 | 210 |
25 | 345 | 180 | 300 |
35 | 430 | 205 | 375 |
45 | 510 | 220 | 440 |
70 | 685 | 230 | 595 |
>70 | dodajte 35g na svakih dodatnih 5kg |
Rast štenaca
Tjelesna težina (kg) | 1.5 mjeseci | 4 mjeseca | 6 mjeseci | 9 mjeseci | 12 mjeseci | 24 mjeseca |
2.5 | 40 | 55 | 50 | Odrasli | Odrasli | Odrasli |
5 | 65 | 90 | 80 | 80 | Odrasli | Odrasli |
10 | 85 | 135 | 160 | 160 | Odrasli | Odrasli |
15 | 95 | 170 | 215 | 235 | 240 | Odrasli |
25 | 105 | 245 | 325 | 385 | 395 | Odrasli |
35 | 120 | 285 | 295 | 535 | 570 | Odrasli |
45 | 135 | 305 | 445 | 655 | 710 | 720 |
70 | 180 | 490 | 725 | 965 | 1025 | 1040 |
PURINA® PRO PLAN® JM Joint Mobility ™ pruža cjelovitu i uravnoteženu prehranu za sve životne faze i težine pasa. Preporučeno razdoblje upotrebe u početku je do 3 mjeseca, ali ova prehrana je cjelovita i uravnotežena za dugotrajnu upotrebu, pod veterinarskim nadzorom. Za gubitak kilograma poželjno je navesti početne količine kako bi se pokrenuo program mršavljenja.